Оказываем поддержку студентам в Ульяновске
г. Ульяновск, Московское шоссе 108, офис 1224
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Роль статистических и социологических факторов в исследовании уровня и качества жизни населения. |
| Предметная область: | Контрольная работа с практической частью, Экономика |
| Краткое содержание: | Оглавление Введение…………………………………………………………………… 1 Теоретические подходы к понятию качества и уровня жизни …….. 2 Мониторинг качества жизни населения Челябинской области …….. Заключение…………………………………………………………………. Список литературы………………………………………………………… Приложения ……………………………………………………………….. 3 4 11 20 23 25 |
| Описание работы: | Введение В настоящее время все государства конкурируют между собой не столько за темпы экономического роста, сколько за качество жизни населения. Представляется, что именно качество жизни будет находиться в центре новой модели мироустройства. Российская экономика, интегрируется в мировую систему, и в качестве одной из основных целей в Концепции долгосрочного экономического развития на период до 2020 г. определено «устойчивое повышение благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе». Президентом В.В. Путиным поставлены конкретные цели на среднесрочную перспективу: увеличение средней продолжительности жизни к 2025 г. до 75 лет, снижение смертности от туберкулеза, снижение младенческой смертности, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест. Анализ отечественных и зарубежных источников показал, что среди современных исследователей нет единства в определении качества жизни населения, данная категория по-прежнему остается дискуссионной. Понятие «качество жизни» относится к числу наиболее часто используемых в исследованиях социально-экономического характера. Целью исследования является анализ теоретических подходов к определению и оценке понятия качества жизни населения, выявление основных проблем при измерении и расчете показателей качества жизни, а также проведение мониторинга качества жизни населения Челябинской области. |
| Объём работы: | 22 |
| Цена: | 900 ₽ |
| Уникальность: | 50-60 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
При составлении конкретных планов работ, авторы могут использовать весьма разносторонние материалы, но все они так или иначе актуальные на конкретный момент выполнения. Даже если преподавателя что-то не устроит, все будет исправлено максимально быстро.
Название: ООО 'Дипломы - Ульяновск'
Адрес: г. Ульяновск, Московское шоссе 108, офис 1224
Телефон: 8(900) 364-10-29
Email: zakaz@ulyanovsk-diplomy.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00